上一篇: 25MX双系统配比器系列
下一篇: 23MX气体配比器系列
该系列混合气体配比器是专为供应两元或多元混合气体配比设计, 该装置可以将需要的两种或多种气体按照使用生产工艺要求设计混合比例, 并获取均匀的混合气体。该系列气体配比器具有配比精度高、输出压力稳定、携带和使用方便等特点。可以广泛应用于机械制造、船舶制造、化工产品、食品包装及保鲜、半导体电子产品、实验室等领域。
产品特点:
该系列混合气体配比器是专为供应两元或多元混合气体配比设计, 该装置可以将需要的两种或多种气体按照使用生产工艺要求设计混合比例, 并获取均匀的混合气体。该系列气体配比器具有配比精度高、输出压力稳定、携带和使用方便等特点。可以广泛应用于机械制造、船舶制造、化工产品、食品包装及保鲜、半导体电子产品、实验室等领域。
技术参数:
24MX-1 | |
| 适用气体 | Ar+ C0 ₂ |
| 配比范围 | 0-10 |
| 配比精度 (%) | 士0.2 |
| 输入压力(MPa) | 0.4-0.8 |
| 输出压力(MPa) | 0.3 |
| 输出流量(L/min) | 25 |
| 配比方式 | 流量计 |
24MX-2 | |
| 适用气体 | Ar+0 ₂ |
| 配比范围 | 0-10 |
| 配比精度 (%) | 士0.2 |
| 输入压力(MPa) | 0.4-0.8 |
| 输出压力(MPa) | 0.3 |
| 输出流量(L/min) | 25 |
| 配比方式 | 流量计 |
24MX-3 | |
| 适用气体 | Ar+He |
| 配比范围 | 0-10 |
| 配比精度 (%) | 士0.2 |
| 输入压力(MPa) | 0.4-0.8 |
| 输出压力(MPa) | 0.3 |
| 输出流量(L/min) | 25 |
| 配比方式 | 流量计 |
24MX-4 | |
| 适用气体 | Ar+H ₂ |
| 配比范围 | 0-10 |
| 配比精度 (%) | 士0.2 |
| 输入压力(MPa) | 0.4-0.8 |
| 输出压力(MPa) | 0.3 |
| 输出流量(L/min) | 25 |
| 配比方式 | 流量计 |
24MX-5 | |
| 适用气体 | N ₂+H ₂ |
| 配比范围 | 0-10 |
| 配比精度 (%) | 士0.2 |
| 输入压力(MPa) | 0.4-0.8 |
| 输出压力(MPa) | 0.3 |
| 输出流量(L/min) | 25 |
| 配比方式 | 流量计 |
24MX-6 | |
| 适用气体 | N ₂+Ar |
| 配比范围 | 0-10 |
| 配比精度 (%) | 士0.2 |
| 输入压力(MPa) | 0.4-0.8 |
| 输出压力(MPa) | 0.3 |
| 输出流量(L/min) | 25 |
| 配比方式 | 流量计 |
24MX-7 | |
| 适用气体 | N ₂+O ₂ |
| 配比范围 | 0-10 |
| 配比精度 (%) | 士0.2 |
| 输入压力(MPa) | 0.4-0.8 |
| 输出压力(MPa) | 0.3 |
| 输出流量(L/min) | 25 |
| 配比方式 | 流量计 |
24MX-8 | |
| 适用气体 | N ₂+CO ₂ |
| 配比范围 | 0-10 |
| 配比精度 (%) | 士0.2 |
| 输入压力(MPa) | 0.4-0.8 |
| 输出压力(MPa) | 0.3 |
| 输出流量(L/min) | 25 |
| 配比方式 | 流量计 |
上一篇: 25MX双系统配比器系列
下一篇: 23MX气体配比器系列
Copyright © 济南华信流体控制有限公司 版权所有 鲁ICP备17006934号-1